[ALG D1-6] ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 9 | 9 | 8 | 24 | 20 | 36 | 6 | 34.6% |
ทีมเหย้า | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 26 | 3 | 61.5% |
ทีมเยือน | 13 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 | 10 | 10 | 7.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 7 | 11 | 8 | 7 | 9 | 32 | 8 | 26.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 20 | 7 | 38.5% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 12 | 10 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0.0% |
[ALG D1-12] โอลิมปิก อัคบู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 7 | 7 | 11 | 20 | 22 | 28 | 12 | 28.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 18 | 15 | 41.7% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 10 | 9 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 5 | 18 | 2 | 7 | 4 | 33 | 6 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 16.7% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 18 | 3 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% |
ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 0-0![]() |
ปาราดัว เอซี |
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 0-0![]() |
โอลิมปิก อัคบู |
ยูเอส บิสกรา | vs | เอ็มซี โอราน |
เอล บายาดห์ | vs | ซีเอส กงส์ต็องตีน |
เจเอส ซาอัวร่า | 0-0![]() |
เอ็มซี แอลเจอร์ |